Properties
RGT ARGODUR
Grano duro
Mercato
Resa ottima - Qualità buona
Gruppo di maturazione
Medio-precoce
Ciclo a spigatura | Medio |
Ciclo a maturazione | Medio |
Resistenza al freddo | |
Altezza pianta | Media |
Resistenza all’allettamento | Poco sensibile |
Fertilità spiga | Buona |
Epoca di semina consigliata nord | Ott-Dic |
Epoca di semina consigliata centro-sud | Nov-Dic |
Dose di semina consigliata kg/ha | 200-230 |
Tolleranza malattie | 8 |
Septoria | 8 |
Oidio | 6 |
Ruggine bruna | 8 |
Ruggine gialla | / |
Fusarium della spiga | 8 |
PMS (Peso Mille Semi) | Medio-elevato |
Peso specifico | Buono |
Contenuto proteico | Medio-elevato |
Indice di glutine | Medio-elevato |
IGQ (Index Quality) | 102 |
Scarica la scheda di questa varietà
Short FT - RGT ARGODUR.pdfPDF File - 455.5 KB - 11 Oct 2023