Properties
RGT ALGORITMO
Grano tenero
Mercato
Panificabile superiore
Gruppo di maturazione
Medio-tardivo
grano tenero
Agronomico |
|
Tipologia | Aristato |
Freddo | Buona tolleranza |
Altezza | Medio-elevata |
Allettamento | Medio-poco sensibile |
Accestimento | Medio |
Fitosanitario |
|
Oidio | Poco sensibile |
Septoria | Medio-poco sensibile |
Ruggine gialla | - |
Ruggine bruna | Medio-poco sensibile |
Fusarium della spiga | Ottima tolleranza |
Tecnologico |
|
PMS | Medio-elevato |
Peso Specifico | Medio |
Proteine | Medie-medie elevate |
Durezza | Medium-Hard |
W | Medio-elevato |
P/L | Equilibrato |

Scarica la scheda di questa varietà

RGT ALGORITMO_IT_BD.pdfPDF File - 676.21 KB - 29 Nov 2022