Properties
MONASTIR
Grano duro
Mercato
Resa ottima - Qualità buona
Gruppo di maturazione
Precoce
Varietà di ciclo medio-precoce. Incredibile produttività in tutt’Italia negli ultimi tre anni! Molto tollerante alla ruggine bruna.
Agronomico |
|
Freddo | Buona resistenza |
Altezza | Media |
Allettamento | Medio-medio buona resistenza |
Accestimento | Buono |
Virus Mosaico (SBCMV) | Tollerante |
Fitosanitario |
|
Oidio | Poco sensibile/tollerante |
Septoria | Poco sensibile |
Ruggine gialla | - |
Ruggine bruna | Tollerante/resistente |
Fusarium della spiga | Poco sensibile |
Tecnologico |
|
PMS | Medio |
Peso Specifico | Medio buono |
Proteine | Medio-medio buone |
Indice di glutine | Elevato |
Indice di giallo | Medio buono |
Bianconatura | Poco suscettibile |
Volpatura | - |
Qualità proteine | - |
Scarica la scheda di questa varietà
FT RGT MONASTIRPDF File - 591.45 KB - 28 Sep 2022