Properties
FILON
Grano tenero
Mercato
Panificabile
Gruppo di maturazione
Medio
Grano tenero
Agronomico |
|
Tipologia | Aristato |
Freddo | Buona tolleranza |
Altezza | Media |
Allettamento | Buona resistenza |
Accestimento | Medio |
Fitosanitario |
|
Oidio | Poco sensibile |
Septoria | Medio |
Ruggine gialla | Poco sensibile/tollerante |
Ruggine bruna | Poco sensibile |
Fusarium della spiga | Poco sensibile |
Tecnologico |
|
PMS | Medio |
Peso Specifico | Medio |
Proteine | Medie-medie elevate |
Durezza | Medium |
W | Medio |
P/L | Medio- medio elevato |
Scarica la scheda di questa varietà
FILON_IT_BD.pdfPDF File - 549.34 KB - 29 Nov 2022