Properties
DAURUR
Grano duro
Mercato
Resa ottima - Qualità buona
Gruppo di maturazione
Medio-tardivo
Varietà di ciclo medio-tardivo con un ottima tolleranza alla ruggine bruna. Produzioni e qualità molto elevate.
Agronomico |
|
Freddo | Da medio a poco sensibile |
Altezza | Media |
Allettamento | Molto resistente |
Accestimento | Medio-buono |
Virus Mosaico (SBCMV) | Poco sensibile |
Fitosanitario |
|
Oidio | Poco sensibile |
Septoria | Da poco sensibile a tollerante |
Ruggine gialla | Da tollerante a resistente |
Ruggine bruna | Molto tollerante |
Fusarium della spiga | Da poco a medio sensibile |
Tecnologico |
|
PMS | Medio |
Peso Specifico | Medio-buono |
Proteine | Da medie a medio-elevate |
Indice di glutine | Elevato |
Indice di giallo | Elevato |
Bianconatura | Poco sensibile |
Volpatura | Poco sensibile |
Qualità proteine | Elevata |
Scarica la scheda di questa varietà
RGT DAURUR_IT_BD.pdfPDF File - 774.46 KB - 29 Nov 2022