Properties
RGT ROBINUR
Grano duro
Mercato
Resa buona - Qualità alta da pasta fresca
Gruppo di maturazione
Medio
Varietà di ciclo medio-medio tardivo. Tolleranza alle fitopatie medio-buona. Profilo qualitativo molto interessante per le filiere della “pasta fresca” grazie alla sua elasticità.
Agronomico |
|
Freddo | Poco sensibile |
Altezza | Media |
Allettamento | Media-buona tolleranza |
Accestimento | Buono |
Virus Mosaico (SBCMV) | - |
Fitosanitario |
|
Oidio | Medio resistente |
Septoria | Medio-medio resistente |
Ruggine gialla | - |
Ruggine bruna | Medio-poco sensibile |
Fusarium della spiga | Poco-medio sensibile |
Tecnologico |
|
PMS | Medio |
Peso Specifico | Medio buono |
Proteine | Medio-medio elevate |
Indice di glutine | Medio buono |
Indice di giallo | Buono |
Bianconatura | - |
Volpatura | - |
Qualità proteine | - |
Scarica la scheda di questa varietà
RobinurPDF File - 441.71 KB - 14 Feb 2018