Properties
RGT RANGODUR
Grano duro
Mercato
Resa ottima - Qualità buona
Gruppo di maturazione
Medio-precoce
Grano duro.
Agronomico |
|
Freddo | Buona tolleranza |
Altezza | Media |
Allettamento | Medio/poco sensibile |
Accestimento | Medio/medio-elevato |
Fitosanitario |
|
Oidio | Medio/poco sensibile |
Septoria | Medio/poco sensibile |
Ruggine bruna | Poco sensibile/tollerante |
Fusarium della spiga | Poco sensibile |
Tecnologico |
|
PMS | Medio |
Peso Specifico | Medio-elevato |
Proteine | Medio/medio-elevate |
Indice di glutine | Medio-elevato |
Indice di giallo | Medio-elevato |
Bianconatura | Poco sensibile |
Scarica la scheda di questa varietà
RGT RANGODUR_IT_BD.pdfPDF File - 487.39 KB - 29 Nov 2022